Ready-made SAMRSTM-modified primer and probe sets for the identification of SARS-CoV-2 (2019-nCoV) and Influenza (InfA and InfB)
All sets include individual primers and probes as specified, HPLC purified and delivered in IDTE (1X TE buffer) pH 7.5 at 100µM. Available in normalized deliverables to the amounts indicated below and shipped ambient.
SARS-CoV-2 qPCR
SAMRS Primers & Probes for N1, N2, N3 & RNase P
25-50 nmol per Primer/Probe:
| Primer/Probe | Quantity (nmol) | Price (USD) |
| nCOV_N1 Forward SAMRS Primer | 50 nmol | $200.00 |
| nCOV_N1 Reverse SAMRS Primer | 50 nmol | $200.00 |
| nCOV_N1 (FAM) Probe | 25 nmol | $350.00 |
| nCOV_N2 Forward SAMRS Primer | 50 nmol | $200.00 |
| nCOV_N2 Reverse SAMRS Primer | 50 nmol | $200.00 |
| nCOV_N2 (FAM) Probe | 25 nmol | $350.00 |
| nCOV_N3 Forward SAMRS Primer | 50 nmol | $200.00 |
| nCOV_N3 Reverse SAMRS Primer | 50 nmol | $200.00 |
| nCOV_N3 (FAM) Probe | 25 nmol | $350.00 |
| RNase P Forward SAMRS Primer | 50 nmol | $200.00 |
| RNase P Reverse SAMRS Primer | 50 nmol | $200.00 |
| RNase P (FAM) Probe | 25 nmol | $350.00 |
| RNase P (Cy 5) Probe | 25 nmol | $700.00 |
| | | |
| Complete Primer & Probe Set (25-50 nmol) | | $3,700.00 |
50-100 nmol per Primer/Probe:
| Primer/Probe | Quantity (nmol) | Price (USD) |
| nCOV_N1 Forward SAMRS Primer | 100 nmol | $300.00 |
| nCOV_N1 Reverse SAMRS Primer | 100 nmol | $300.00 |
| nCOV_N1 (FAM) Probe | 50 nmol | $530.00 |
| nCOV_N2 Forward SAMRS Primer | 100 nmol | $300.00 |
| nCOV_N2 Reverse SAMRS Primer | 100 nmol | $300.00 |
| nCOV_N2 (FAM) Probe | 50 nmol | $530.00 |
| nCOV_N3 Forward SAMRS Primer | 100 nmol | $300.00 |
| nCOV_N3 Reverse SAMRS Primer | 100 nmol | $300.00 |
| nCOV_N3 (FAM) Probe | 50 nmol | $530.00 |
| RNase P Forward SAMRS Primer | 100 nmol | $300.00 |
| RNase P Reverse SAMRS Primer | 100 nmol | $300.00 |
| RNase P (FAM) Probe | 50 nmol | $530.00 |
| RNase P (Cy 5) Probe | 50 nmol | $1,000.00 |
| | | |
| Complete Primer & Probe Set (50-100 nmol) | | $5,520.00 |
SARS-CoV-2 (SC2) and Influenza qPCR
SAMRS Primers & Probes for INFA, INFB, SC2 & RNAse P
| Primer/Probe | Quantity (nmol) | Price (USD) |
| InfA Forward 1 SAMRS Primer | 100 nmol | $300.00 |
| InfA Forward 2 SAMRS Primer | 100 nmol | $300.00 |
| InfA Reverse 1 SAMRS Primer | 100 nmol | $300.00 |
| InfA Reverse 2 SAMRS Primer | 100 nmol | $300.00 |
| InfA (FAM) Probe | 25 nmol | $350.00 |
| InfB Forward SAMRS Primer | 100 nmol | $300.00 |
| InfB Reverse SAMRS Primer | 100 nmol | $300.00 |
| InfB (YAK) Probe | 25 nmol | $450.00 |
| SC2 Forward SAMRS Primer | 100 nmol | $300.00 |
| SC2 Reverse SAMRS Primer | 100 nmol | $300.00 |
| SC2 (TexRd) Probe | 25 nmol | $700.00 |
| RNase P Forward SAMRS Primer | 100 nmol | $300.00 |
| RNase P Reverse SAMRS Primer | 100 nmol | $300.00 |
| RNase P (Cy 5) Probe | 25 nmol | $700.00 |
| | | |
| Complete Primer & Probe Set | | $5,200.00 |
Primers & Probes are available individually or as a complete set. To order, please Contact Us.
SAMRS-modified Primers and probes are manufactured in a template-free environment and certified template-free to cycle 45 by NTC testing.
For Research Use Only.